Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Cerca nel sito
Ricerca avanzata
Vite testa piana svasata a croce per legno bronzata
| Cod. art.: | TPS |
|---|---|
| Marca: | AMBROVIT |
| Prezzo:: | Per il prezzo chiama allo 0935 25283 - 329 40 84 179 |
| Unità di misura: | PZ |
Servizi
StampaDescrizione
DESCRIZIONE
Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli.
Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolari, compensati, materie plastiche, tasselli.
Varianti
| Cod. art. | Taglia | Colore | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS.025010 | 2,5 | 10 | - | Disponibile | ||
| TPS.025012 | 2,5 | 12 | - | Disponibile | ||
| TPS.025016 | 2,5 | 16 | - | Disponibile | ||
| TPS.025018 | 2,5 | 18 | - | Disponibile | ||
| TPS.025020 | 2,5 | 20 | - | Disponibile | ||
| TPS.025025 | 2,5 | 25 | - | Disponibile | ||
| TPS.030012 | 3 | 12 | - | Disponibile | ||
| TPS.030016 | 3 | 16 | - | Disponibile | ||
| TPS.030018 | 3 | 18 | - | Disponibile | ||
| TPS.030020 | 3 | 20 | - | Disponibile | ||
| TPS.030025 | 3 | 25 | - | Disponibile | ||
| TPS.030030 | 3 | 30 | - | Disponibile | ||
| TPS.030035 | 3 | 35 | - | Disponibile | ||
| TPS.030040 | 3 | 40 | - | Disponibile | ||
| TPS.035016 | 3,5 | 16 | - | Non disponibile | ||
| TPS.035018 | 3,5 | 18 | - | Disponibile | ||
| TPS.035020 | 3,5 | 20 | - | Disponibile | ||
| TPS.035025 | 3,5 | 25 | - | Disponibile | ||
| TPS.035030 | 3,5 | 30 | - | Disponibile | ||
| TPS.035035 | 3,5 | 35 | - | Disponibile | ||
| TPS.035040 | 3,5 | 40 | - | Disponibile | ||
| TPS.035045 | 3,5 | 45 | - | Disponibile | ||
| TPS.035050 | 3,5 | 50 | - | Disponibile | ||
| TPS.040016 | 4 | 16 | - | Disponibile | ||
| TPS.040018 | 4 | 18 | - | Disponibile | ||
| TPS.040020 | 4 | 20 | - | Disponibile | ||
| TPS.040025 | 4 | 25 | - | Disponibile | ||
| TPS.040030 | 4 | 30 | - | Disponibile | ||
| TPS.040035 | 4 | 35 | - | Disponibile | ||
| TPS.040040 | 4 | 40 | - | Disponibile | ||
| TPS.040045 | 4 | 45 | - | Non disponibile | ||
| TPS.040050 | 4 | 50 | - | Disponibile | ||
| TPS.040060 | 4 | 60 | - | Disponibile | ||
| TPS.040070 | 4 | 70 | - | Disponibile | ||
| TPS.040080 | 4 | 80 | - | Non disponibile | ||
| TPS.045020 | 4,5 | 20 | - | Disponibile | ||
| TPS.045025 | 4,5 | 25 | - | Disponibile | ||
| TPS.045030 | 4,5 | 30 | - | Disponibile | ||
| TPS.045035 | 4,5 | 35 | - | Disponibile | ||
| TPS.045040 | 4,5 | 40 | - | Disponibile | ||
| TPS.045045 | 4,5 | 45 | - | Disponibile | ||
| TPS.045050 | 4,5 | 50 | - | Disponibile | ||
| TPS.045060 | 4,5 | 60 | - | Disponibile | ||
| TPS.045070 | 4,5 | 70 | - | Disponibile | ||
| TPS.045080 | 4,5 | 80 | - | Disponibile | ||
| TPS.050100 | 5 | 100 | - | Disponibile | ||
| TPS.050120 | 5 | 120 | - | Non disponibile | ||
| TPS.050016 | 5 | 16 | - | Disponibile | ||
| TPS.050020 | 5 | 20 | - | Disponibile | ||
| TPS.050025 | 5 | 25 | - | Disponibile | ||
| TPS.050030 | 5 | 30 | - | Disponibile | ||
| TPS.050035 | 5 | 35 | - | Disponibile | ||
| TPS.050040 | 5 | 40 | - | Disponibile | ||
| TPS.050045 | 5 | 45 | - | Disponibile | ||
| TPS.050050 | 5 | 50 | - | Disponibile | ||
| TPS.050060 | 5 | 60 | - | Disponibile | ||
| TPS.050070 | 5 | 70 | - | Disponibile | ||
| TPS.050080 | 5 | 80 | - | Disponibile | ||
| TPS.050090 | 5 | 90 | - | Disponibile | ||
| TPS.060100 | 6 | 100 | - | Disponibile | ||
| TPS.060120 | 6 | 120 | - | Disponibile | ||
| TPS.060130 | 6 | 130 | - | Disponibile | ||
| TPS.060140 | 6 | 140 | - | Disponibile | ||
| TPS.060150 | 6 | 150 | - | Disponibile | ||
| TPS.060040 | 6 | 40 | - | Disponibile | ||
| TPS.060050 | 6 | 50 | - | Disponibile | ||
| TPS.060060 | 6 | 60 | - | Disponibile | ||
| TPS.060070 | 6 | 70 | - | Disponibile | ||
| TPS.060080 | 6 | 80 | - | Disponibile | ||
| TPS.060090 | 6 | 90 | - | Disponibile |





