Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Cerca nel sito
Categorie
Ricerca avanzata
Bullone zincato testa esagonale classe 8,8
| Cod. art.: | YDB |
|---|---|
| Marca: | AMBROVIT |
| Prezzo:: | Per il prezzo chiama allo 0935 25283 - 329 40 84 179 |
| Unità di misura: | PZ |
Servizi
StampaDescrizione
DESCRIZIONE
Testa esagonale tutto filettato Classe 8.8 In acciaio zincato
Testa esagonale tutto filettato Classe 8.8 In acciaio zincato
Varianti
| Cod. art. | Taglia | Colore | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDB.050010 | 5 | 10 | - | Disponibile | ||
| YDB.050016 | 5 | 16 | - | Disponibile | ||
| YDB.050020 | 5 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDB.050025 | 5 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDB.050030 | 5 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDB.050035 | 5 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDB.050040 | 5 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDB.050045 | 5 | 45 | - | Non disponibile | ||
| YDB.050050 | 5 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDB.060010 | 6 | 10 | - | Disponibile | ||
| YDB.060100 | 6 | 100 | - | Disponibile | ||
| YDB.060016 | 6 | 16 | - | Non disponibile | ||
| YDB.060020 | 6 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDB.060025 | 6 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDB.060030 | 6 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDB.060035 | 6 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDB.060040 | 6 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDB.060045 | 6 | 45 | - | Non disponibile | ||
| YDB.060050 | 6 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDB.060060 | 6 | 60 | - | Non disponibile | ||
| YDB.060070 | 6 | 70 | - | Disponibile | ||
| YDB.060080 | 6 | 80 | - | Disponibile | ||
| YDB.060090 | 6 | 90 | - | Non disponibile | ||
| YDB.080100 | 8 | 100 | - | Disponibile | ||
| YDB.080120 | 8 | 120 | - | Disponibile | ||
| YDB.080016 | 8 | 16 | - | Non disponibile | ||
| YDB.080020 | 8 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDB.080025 | 8 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDB.080030 | 8 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDB.080035 | 8 | 35 | - | Non disponibile | ||
| YDB.080040 | 8 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDB.080045 | 8 | 45 | - | Disponibile | ||
| YDB.080050 | 8 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDB.080060 | 8 | 60 | - | Disponibile | ||
| YDB.080070 | 8 | 70 | - | Disponibile | ||
| YDB.080080 | 8 | 80 | - | Disponibile | ||
| YDB.080090 | 8 | 90 | - | Disponibile | ||
| YDB.100100 | 10 | 100 | - | Disponibile | ||
| YDB.100120 | 10 | 120 | - | Non disponibile | ||
| YDB.100140 | 10 | 140 | - | Disponibile | ||
| YDB.100016 | 10 | 16 | - | Disponibile | ||
| YDB.100020 | 10 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDB.100025 | 10 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDB.100030 | 10 | 30 | - | Non disponibile | ||
| YDB.100035 | 10 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDB.100040 | 10 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDB.100050 | 10 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDB.100060 | 10 | 60 | - | Disponibile | ||
| YDB.100070 | 10 | 70 | - | Disponibile | ||
| YDB.100080 | 10 | 80 | - | Disponibile | ||
| YDB.100090 | 10 | 90 | - | Disponibile | ||
| YDB.120100 | 12 | 100 | - | Disponibile | ||
| YDB.120120 | 12 | 120 | - | Disponibile | ||
| YDB.120020 | 12 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDB.120030 | 12 | 30 | - | Non disponibile | ||
| YDB.120035 | 12 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDB.120040 | 12 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDB.120045 | 12 | 45 | - | Disponibile | ||
| YDB.120050 | 12 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDB.120060 | 12 | 60 | - | Disponibile | ||
| YDB.120070 | 12 | 70 | - | Disponibile | ||
| YDB.120080 | 12 | 80 | - | Disponibile | ||
| YDB.120090 | 12 | 90 | - | Disponibile | ||
| YDB.140100 | 14 | 100 | - | Disponibile | ||
| YDB.140120 | 14 | 120 | - | Disponibile | ||
| YDB.140060 | 14 | 60 | - | Disponibile | ||
| YDB.140070 | 14 | 70 | - | Disponibile | ||
| YDB.140080 | 14 | 80 | - | Disponibile | ||
| YDB.140090 | 14 | 90 | - | Disponibile | ||
| YDB.160100 | 16 | 100 | - | Disponibile | ||
| YDB.160120 | 16 | 120 | - | Disponibile | ||
| YDB.160140 | 16 | 140 | - | Disponibile | ||
| YDB.160050 | 16 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDB.160060 | 16 | 60 | - | Disponibile | ||
| YDB.160080 | 16 | 80 | - | Disponibile |





