Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina .
Cerca nel sito
Categorie
Ricerca avanzata
Vite METRICA TPS testa piana svasata a croce classe 4.8
| Cod. art.: | YDF |
|---|---|
| Marca: | AMBROVIT |
| Prezzo:: | Per il prezzo chiama allo 0935 25283 - 329 40 84 179 |
| Unità di misura: | PZ |
Servizi
StampaDescrizione
DESCRIZIONE
Testa svasata piana TSP Classe 4.8
Testa svasata piana TSP Classe 4.8
Varianti
| Cod. art. | Taglia | Colore | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDF.030010 | 3 | 10 | - | Disponibile | ||
| YDF.030012 | 3 | 12 | - | Disponibile | ||
| YDF.030014 | 3 | 14 | - | Disponibile | ||
| YDF.030016 | 3 | 16 | - | Disponibile | ||
| YDF.030020 | 3 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDF.030025 | 3 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDF.030030 | 3 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDF.030006 | 3 | 6 | - | Disponibile | ||
| YDF.040012 | 4 | 12 | - | Disponibile | ||
| YDF.040014 | 4 | 14 | - | Disponibile | ||
| YDF.040016 | 4 | 16 | - | Disponibile | ||
| YDF.040020 | 4 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDF.040025 | 4 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDF.040030 | 4 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDF.040035 | 4 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDF.040040 | 4 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDF.040045 | 4 | 45 | - | Disponibile | ||
| YDF.040050 | 4 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDF.050010 | 5 | 10 | - | Disponibile | ||
| YDF.050014 | 5 | 14 | - | Disponibile | ||
| YDF.050016 | 5 | 16 | - | Disponibile | ||
| YDF.050020 | 5 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDF.050025 | 5 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDF.050030 | 5 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDF.050035 | 5 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDF.050040 | 5 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDF.050045 | 5 | 45 | - | Disponibile | ||
| YDF.050050 | 5 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDF.050006 | 5 | 6 | - | Disponibile | ||
| YDF.050060 | 5 | 60 | - | Disponibile | ||
| YDF.050008 | 5 | 8 | - | Disponibile | ||
| YDF.060012 | 6 | 12 | - | Disponibile | ||
| YDF.060020 | 6 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDF.060025 | 6 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDF.060030 | 6 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDF.060040 | 6 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDF.060045 | 6 | 45 | - | Disponibile | ||
| YDF.060050 | 6 | 50 | - | Disponibile | ||
| YDF.080014 | 8 | 14 | - | Disponibile | ||
| YDF.080016 | 8 | 16 | - | Disponibile | ||
| YDF.080020 | 8 | 20 | - | Disponibile | ||
| YDF.080025 | 8 | 25 | - | Disponibile | ||
| YDF.080030 | 8 | 30 | - | Disponibile | ||
| YDF.080035 | 8 | 35 | - | Disponibile | ||
| YDF.080040 | 8 | 40 | - | Disponibile | ||
| YDF.080045 | 8 | 45 | - | Disponibile | ||
| YDF.080050 | 8 | 50 | - | Disponibile |





