Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Categorie
Cerca per marca
Ultimi consultati
Utenti online: 56
Ultima sync: 12/01/2026
Varianti
| Cod. art. | Descrizione | Variante 1 | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.25 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 25ø | - | |||
| 364.32 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 32ø | - | |||
| 364.40 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 40ø | - | |||
| 364.50 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 50ø | - | |||
| 364.63 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 63ø | - | |||
| 364.75 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 75ø | - | |||
| 364.90 | Tes per Polietilene Elettrosaldabile PN 16 | 90ø | - |
