Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
Cerca per marca
Ultimi consultati
Utenti online: 51
Ultima sync: 13/01/2026
Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE
| Codice articolo: | 590 |
|---|---|
Prezzi disponibili solo per utenti registrati – Accedi ora ! |
|
| Unità di misura: | PZ |
Varianti
| Cod. art. | Descrizione | Variante 1 | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 590.12 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 12ø | - | |||
| 590.14 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 14ø | - | |||
| 590.15 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 15ø | - | |||
| 590.16 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 16ø | - | |||
| 590.18 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 18ø | - | |||
| 590.22 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 22ø | - | |||
| 590.28 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 28ø | - | |||
| 590.35 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 35ø | - | |||
| 590.42 | Tubo rame in VERGA 5 m EN 1057 e CE | 42ø | - |
